-
E-mail:
-
Telphone:+86-0571-82553307
-
FAX:+86-0571-82554407
-
Phone:+86-15967387077
QR-kode på
mobiltelefon
WDM er en form for kommunikationsteknik. Den kombinerer en række optiske signaler, der bærer information men med forskellige bølgelængder i en bundt og transmitterer dem langs enkelt optisk fiber, derefter bruger en visse metode til at separere optiske signaler af forskellige bølgelængder 3. 3.3 reciving3.3.
send forespørgselParameter | 4 kanaler | 8 kanal | 16 Kanal | ||||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||
Kanalbølgelængde (nm) | 1270 ~ 1610/ 1271 ~ 1611 | ||||||||||||
Kanalafstand (nm) | 20 | ||||||||||||
Kanalpasbånd (@-0,5 dB båndbredde)(nm) | ±7,5/±6,5 | ||||||||||||
Indsættelsestab (dB) | ≤1,5 | ≤2,5 | ≤3,5 | ||||||||||
Kanalens ensartethed (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1. 5 | ||||||||||
Kanal Ripple (dB) | ≤0,3 | ||||||||||||
Isolation (dB) | Tilstødende | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||||
Ikke-tilstødende | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||||
Indføringstabstemperaturfølsomhed (dB/℃) | <0 005 | ||||||||||||
Bølgelængde temperaturskift (nm/℃) | <0 .002 | ||||||||||||
Polarisationsafhængigt tab (dB) | <0 . 1 | ||||||||||||
Spredning af polarisationstilstand (ps) | <0 . 1 | ||||||||||||
Direktivitet (dB) | >50 | ||||||||||||
Afkasttab (dB) | >45 | ||||||||||||
Maksimal effekthåndtering (mW) | 300 | ||||||||||||
Driftstemperatur (℃) | - 5 ~ 75 | ||||||||||||
Opbevaringstemperatur (℃) | -40~ 85 | ||||||||||||
Pakkedimension | ( L) 100x(B)80x( H) 10 | ( L) 141x(B) 115x( H) 18 ( L) 120x(B)80x( H) 18 | |||||||||||
(LxBxH)mm |
Virksomheden er en videnskabelig og teknologisk innovativ virksomhed dedikeret til forskning og udvikling, produktion, salg og tekniske tjenester af kommunikationsudstyr, optisk kommunikationsudstyr, mobilt terminaludstyr og intelligent system af Internet of Things. Med mange års akkumulering og akkumulering i CATV-udstyrsfremstillingsindustrien, er virksomhedens relevante produktteknologi, ydeevne og F&U-niveau i en avanceret position i samme industri i ind- og udland og er blevet rost og betroet af mange brugere i ind- og udland . Samtidig er virksomheden blevet førende i branchen, der kan levere kabel-tv-netværksudstyr og datakommunikationssystem overordnede løsninger til radio- og tv-operatører.
Brancheudviklingsår
0+Salgsland
0+R & D team
0+Lagerområde
0+Styrker virksomheder med vores robuste muligheder.
Efterhånden som den globale efterspørgsel efter bredbåndsadgang fortsætter med at stige, fortsætt...
LÆS MEREI den digitale tidsalder er Internettet blevet en uundværlig del af folks arbejde, liv og undersø...
LÆS MEREIntroduktion til HFC transmissionsudstyr I det moderne digitale landskab er pålide...
LÆS MERE