Feature
● Lavt indføringstab.
● Bredt pasbånd.
● Høj kanalisolering.
● Høj stabilitet og pålidelighed.
● Epoxyfri på den optiske vej.
| Parameter | 4 kanaler | 8 kanal | 16 Kanal |
| | Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux |
| Kanalbølgelængde (nm) | 1270 ~ 1610/ 1271 ~ 1611 |
| Kanalafstand (nm) | 20 |
| Kanalpasbånd (@-0,5 dB båndbredde)(nm) | ±7,5/±6,5 |
| Indsættelsestab (dB) | ≤1,5 | ≤2,5 | ≤3,5 |
| Kanalens ensartethed (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1. 5 |
| Kanal Ripple (dB) | ≤0,3 |
| Isolation (dB) | Tilstødende | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
| | Ikke-tilstødende | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 |
| Indføringstabstemperaturfølsomhed (dB/℃) | <0 005 |
| Bølgelængde temperaturskift (nm/℃) | <0 .002 |
| Polarisationsafhængigt tab (dB) | <0 . 1 |
| Spredning af polarisationstilstand (ps) | <0 . 1 |
| Direktivitet (dB) | >50 |
| Afkasttab (dB) | >45 |
| Maksimal effekthåndtering (mW) | 300 |
| Driftstemperatur (℃) | - 5 ~ 75 |
| Opbevaringstemperatur (℃) | -40~ 85 |
| Pakkedimension | ( L) 100x(B)80x( H) 10 | ( L) 141x(B) 115x( H) 18 ( L) 120x(B)80x( H) 18 |
| (LxBxH)mm |
Ovenstående specifikationer er for enheder uden stik.